e huur wordt na vaste 4-wekelijkse termijnen afgeschreven. Iedere 2 weken heeft u de mogelijkheid om in te stappen. Voorbeeld: Als u op op 15 augustus uw goederen wilt plaatsen, dan kunt u vanaf 09 augustus de ruimte huren. U huurt dus nooit langer dan 2 weken ‘ongebruikt’.
De 4-wekelijkse termijnen vindt u hieronder:
Huurperiodes Salland Storage in 2024
De huurperiodes worden berekend per vier weken. Je kunt iedere twee weken instappen, waarna je nog twee weken huur verschuldigd bent. In het geval van prepaid tarief wordt de huur voorafgaand aan de periode afgeschreven van je IBAN-rekening. Huur je tegen het postpaid tarief, dan kun je de huur overmaken via onze betaalpagina.
De huurovereenkomst kan twee weken voor het begin van de nieuwe periode wordt opgezegd. Deze datum staat dus gelijk aan de extra instapdatum, zoals getoond in de tabel.
Periode | Van | Extra instapdatum | Tot en met |
---|---|---|---|
48-51 | 27-11-2023 | 11-12-2023 | 24-12-2023 |
52-3 | 25-12-2023 | 08-01-2024 | 21-01-2024 |
4-7 | 22-01-2024 | 05-02-2024 | 18-02-2024 |
8-11 | 19-02-2024 | 04-03-2024 | 17-03-2024 |
12-15 | 18-03-2024 | 02-04-2024 | 14-04-2024 |
16-19 | 15-04-2024 | 28-04-2024 | 12-05-2024 |
20-23 | 13-05-2024 | 27-05-2024 | 09-06-2024 |
24-27 | 10-06-2024 | 24-06-2024 | 07-07-2024 |
28-31 | 08-07-2024 | 22-07-2024 | 04-08-2024 |
32-35 | 05-08-2024 | 19-08-2024 | 01-09-2024 |
36-39 | 02-09-2024 | 16-09-2024 | 29-09-2024 |
40-43 | 30-09-2024 | 14-10-2024 | 27-10-2024 |
44-47 | 28-10-2024 | 11-11-2024 | 24-11-2024 |
48-51 | 25-11-2024 | 09-12-2024 | 22-12-2024 |
52-3 | 23-12-2024 | 06-01-2025 | 19-01-2025 |
De eerste en de laatste dag van het jaar zijn voor de volledigheid afgerond.